模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础信息 | |
...... 客户管理 | 录入日期;联系人;银行账号;客户编号;客户名称;类别;地址;传真;联系电话 |
...... 员工管理 | 职务;备注;姓名;联系电话;家庭住址;性别;身份证号 |
...... 供应商管理 | 邮箱;传真;税号;供应商编号;开户银行;手机;电话;邮寄地址;联系人名;地址;供应商名称;类别;备注;添加日期 |
母猪管理 | |
...... 母猪档案管理 | 出生日期;耳号;品系;事件;栏位;历史胎次;备注;登记人;是否在场;登记时间;出生重;来源;入场日期 |
...... 配种管理 | 母猪耳号;配种方式;首配公猪;备注;配种日期;评分1;预产日期;评分2;二配公猪;三配公猪;配种员;评分3 |
...... 妊检管理 | 栋舍;检查方式;异常原因;备注;上次事件;母猪耳号;妊检日期;检查结果 |
...... 分娩管理 | 木乃伊;分娩日期;上次事件;总产仔;备注;窝重;栋舍;死胎;弱仔;产仔难易;窝号;仔猪批号;负责人;健仔 |
...... 断奶管理 | 负责人;断奶日期;断奶头数;转入栏位;备注;上次事件;转出栋舍;窝重;转入栋舍;母猪重量 |
...... 寄养管理 | 上次事件;母猪耳号;备注;寄养日期;寄养对象;寄养头数 |
...... 后备转母猪管理 | 转入栏位;上次事件;转入栋舍;备注;母猪耳号;转种日期;登记人;重量 |
...... 母猪转舍管理 | 转舍类型;转舍日期;备注;转入栋舍;转入栏位;转出栏位;登记人;母猪耳号;转出栋舍;上次事件 |
...... 母猪采购管理 | 供应商;头数;重量;栋舍名称;单价;母猪耳号;采购员;购买日期;总金额 |
...... 产后免疫保健管理 | 备注;日期;母猪耳号;栋舍;上次事件;免疫保健类型;免疫保健项目 |
...... 母猪死淘管理 | 日期;登记人;死淘原因;死淘类型;上次事件;母猪耳号;栋舍 |
母猪统计 | |
...... 母猪存栏汇总 | |
...... 母猪品种汇总 | |
...... 母猪个体数据统计 | |
...... 母猪配种统计 | |
...... 母猪分娩统计 | |
...... 母猪妊检统计 | |
...... 母猪断奶统计 | |
...... 母猪寄养统计 | |
...... 后备转母猪统计 | |
...... 母猪转舍统计 | |
...... 母猪死淘统计 | |
...... 产后免疫保健统计 | |
公猪管理 | |
...... 公猪档案管理 | 出生重;来源;品系;栏位;出生日期;栋舍;备注;是否在场;耳号;品种;登记时间 |
...... 后备转公猪管理 | 转出阶段;备注;上次事件;转入栏位;重量;转出栋舍;转种日期;登记人;转入栋舍 |
...... 公猪转舍管理 | 登记人;上次事件;转入栏位;转出栋舍;公猪耳号;转舍日期;备注;转出栏位 |
...... 公猪采精管理 | 气味;品种;畸形率;精子密度;上次事件;采精日期;色泽;公猪耳号;采精量;精子活力;备注 |
...... 购精管理 | 气味;购精日期;稀释份数;精子密度;购精量;畸形率;精子活力;采购员;备注 |
...... 公猪采购管理 | 品种;栋舍名称;头数;计算方式;单价;公猪耳号;重量;购买日期;供应商;备注 |
...... 公猪死淘管理 | 公猪耳号;登记人;栋舍;备注;死淘原因;死淘类型;上次事件;日期 |
公猪统计 | |
...... 公猪存栏汇总 | |
...... 公猪品种汇总 | |
...... 后备转公猪统计 | |
...... 公猪转舍统计 | |
...... 公猪采精统计 | |
...... 购精统计 | |
...... 公猪采购统计 | |
...... 公猪死淘统计 | |
生猪管理 | |
...... 生猪存栏管理 | 登记人;备注;存栏日期;存入栋舍;品种;类型;存入栏号;日龄;头数 |
...... 保育转栏管理 | 转出栋舍;品种;登记人;头数;转出阶段;窝重;转入阶段;日龄;均重;备注;转舍日期;转入栋舍;总重量 |
...... 育成转栏管理 | 窝重;总重量;品种;转出阶段;备注;均重;转出栋舍;登记人;头数;转舍日期;转入栋舍 |
...... 育肥转栏管理 | 窝重;登记人;备注;品种;转出栋舍;总重量;均重;转舍日期;转出阶段;头数;日龄;转入栋舍 |
...... 生猪采购管理 | 阶段;重量;采购员;计算方式;购买日期;栋舍;单价;总金额;头数;品种;供应商;备注 |
...... 生猪死亡管理 | 数量;死亡类型;登记人;备注;死亡日期;栋舍;重量;死亡原因;阶段 |
生猪统计 | |
...... 生猪存栏统计 | |
...... 保育转栏统计 | |
...... 育成转栏统计 | |
...... 育肥转栏统计 | |
...... 生猪采购统计 | |
...... 生猪死亡统计 | |
销售管理 | |
...... 母猪销售管理 | 单价;上次事件;业务员;总金额;备注;母猪耳号;栋舍;销售日期;重量;计算方式;客户名称 |
...... 公猪销售管理 | 公猪耳号;栋舍;备注;重量;客户名称;销售日期;上次事件;业务员;总金额;计算方式 |
...... 生猪销售管理 | 品种;业务员;单价;栋舍;客户名称;重量;头数;备注;销售日期;总金额;计算方式 |
...... 母猪销量查询 | |
...... 公猪销量查询 | |
...... 生猪销量查询 | |
智能预警 | |
...... 母猪21天查返情 | |
...... 母猪40天查返情 | |
...... 母猪70天传腹二联苗 | |
...... 母猪84天开始攻胎 | |
...... 母猪100天传腹二联苗 | |
...... 母猪107天转产房 | |
...... 母猪110天限量饲喂 | |
...... 母猪114天接产准备 | |
...... 生猪7天使用教槽料 | |
...... 生猪25天断奶提醒 | |
...... 生猪28天转保育舍 | |
...... 生猪65天转育肥舍 | |
...... 60日龄提醒 | |
...... 90日龄提醒 | |
...... 120日龄提醒 | |
...... 母猪产前10天提醒 | |
...... 母猪产前2天提醒 | |
物料管理 | |
...... 物料管理 | 物料名称;规格型号;用法用量;分类;备注说明;单位;原始数量;当前库存;批准文号;简拼码;主要用途;累计入库;类型;单价 |
...... 物料入库 | 未付金额;入库明细;经办人;入库单号;供商名称;备注;应付金额;已付金额;登记人;入库日期;联系电话 |
...... 物料出库 | 备注;未付金额;应付金额;联系电话;供商名称;出库明细;已付金额;经办人;出库单号;出库日期;登记人 |
...... 物料入库明细 | 数量;入库单号;物料编码;金额 |
...... 物料出库明细 | 物料编码;出库单号;金额;数量 |
...... 物料库存汇总 | |
其他管理 | |
...... 无害化处理管理 | 日期;备注;处理类型;处理说明;负责人 |
...... 出厂检疫管理 | 日期;负责人;检疫类型;备注;检疫说明 |
常用选项 | |
...... 栋舍管理 | 备注;容量;栋舍类型;栋舍名;负责人 |
...... 品种管理 | 品种 |
...... 栋舍类型设置 | 栋舍类型 |
...... 品系管理 | 品系 |
...... 栏位管理 | 栏位 |
...... 来源管理 | 来源 |
...... 是否管理 | 是否 |
...... 员工职务管理 | 职务类型 |
...... 员工性别管理 | 性别 |
...... 开户银行管理 | 开户银行 |
...... 客户类别管理 | 客户类别 |
...... 供应商类别管理 | 供应商类别 |
...... 配种方式管理 | 配种方式 |
...... 妊检检查结果管理 | 检查结果 |
...... 检查方式管理 | 检查方式 |
...... 产仔难易管理 | 难易度 |
...... 转舍类型管理 | 转舍类型 |
...... 死淘类型管理 | 死淘类型 |
...... 生长阶段管理 | 类型 |
...... 物料类型管理 | 物料类型 |
...... 物料单位管理 | 物料单位 |
用户管理 | |
...... 用户列表 | 备注;姓名;头像;用户名;密码;角色组;个性化配置;状态;注册时间 |
...... 权限配置 | 角色名称;所属上级;角色设置;排序 |
...... 用户状态管理 | 排序;状态 |
系统设置 | |
...... 基础配置 | 登陆-系统名称;首页-LOGO;首页-系统名称;登陆-背景图片;登陆-LOGO |
...... 登录日志 | 登录用户;访问时间;IP地址;MAC地址 |
...... 数据备份 | 备份时间;备注信息;备份名称;恢复 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |